| Επωνυμία: | Nanfengwang |
| Αριθμός μοντέλου: | Nangfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 2000USD-10000USD |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,paypal,cash |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 6000sets/Year |
Πλήρες Κιτ Κλωβού Υδατοκαλλιέργειας Έτοιμο προς Συναρμολόγηση με Δίχτυ, Σχοινιά και Εξαρτήματα
Εισαγωγή Εταιρείας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κλωβών ψαριών HDPE στην Κίνα, συνεργαζόμαστε με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αλιείας της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας, ως η βάση βιομηχανίας κατασκευής κλωβών κατά των κυμάτων της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Επίσης, ως βάση βιομηχανίας κατασκευής θαλάσσιου εξοπλισμού Sun Yat-sen, η πρώτη βάση, συντάσσουμε το εθνικό πρότυπο της Κίνας για κλωβούς ψαριών HDPE. Οι κλωβοί ψαριών μας μπορούν να είναι στη θάλασσα ή στη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής είναι πάνω από 25 χρόνια.
Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κλωβό μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
Περιγραφή Προϊόντος
Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου κυκλικού κλωβού HDPE
![]()
Διάμετρος πλωτού σωλήνα(MM)
| Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα(MM) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης(MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 200 | ... | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 3*3 | ... | Προδιαγραφές πλωτού πλαισίου τετράγωνου κλωβού HDPE | Μήκος*Πλάτος (m) |
Διάμετρος Πλωτού Σωλήνα (mm)
| Διάμετρος Σωλήνα Χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος Σωλήνα Στήριξης (mm) | Διάμετρος Οπής Στηρίγματος (mm) | Απόσταση Στηριγμάτων (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Παράμετρος | 500/600 | 3.0/3.5 | Παράμετρος | Τιμή |
| Περίμετρος | 80m-300m |
|---|---|
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα | 355mm-500mm |
| Σωλήνας χειρολισθήρα | 125mm-180mm |
| Σωλήνας στήριξης | Συνδεδεμένη δομή |
| Περιοχή εκτροφής | 508-7165m² |
| Απόσταση στηριγμάτων | ≤1.71-3.5m |
| Αντοχή σε κύματα | ≤6m |
| Διάρκεια ζωής | ≥25 χρόνια |
| Εικόνα εργοστασίου | Φωτογραφίες πελατών |
Πιστοποιήσεις
![]()
![]()
![]()
Γιατί να μας επιλέξετε;![]()
![]()
*
![]()
![]()
Άφθονη Εμπειρία
![]()
Συχνές Ερωτήσεις*Ευέλικτο ως προς το μέγεθος
σε
ανταγωνιστική τιμή, πολλά μπράβο μετά την πώληση.*Μεγάλη Γραμμή Παραγωγής, από τον σωλήνα έως όλα τα αξεσουάρ, από τον σχεδιασμό καλουπιού έως την παραγωγή και την επεξεργασία, μπορούμε όλοι να είμαστε αυτάρκεις, κάτι που μειώνει το κόστος και προσφέρει μεγάλη ευκολία στους πελάτες.
Συχνές ΕρωτήσειςΕ: Ποιο είναι το υλικό του κλωβού ψαριών σας; Είναι ανθεκτικό;Α: Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), ανθεκτικό στη διάβρωση και αντιγηραντικό, χωρίς σκουριά ή παραμόρφωση μετά από μακροχρόνια εμβάπτιση, διάρκεια ζωής έως 15 χρόνια.
Ε: Μπορεί ο κλωβός ψαριών να προσαρμοστεί σε μέγεθος και προδιαγραφές;