| Επωνυμία: | Nanfengwang |
| Αριθμός μοντέλου: | Nangfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 2000USD-10000USD |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,paypal,cash |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 6000sets/Year |
Μεγάλο πλωτό δίχτυ αλιείας HDPE για βαθιά νερά 315mm Κύριος πλωτός σωλήνας για νερά με ισχυρούς ανέμους
Εισαγωγή Εταιρείας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διχτυών αλιείας HDPE στην Κίνα, συνεργαζόμαστε με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αλιείας της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας, ως η βάση βιομηχανίας κατασκευής διχτυών κατά των κυμάτων της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Επίσης, ως βάση βιομηχανίας κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού Sun Yat-sen, η πρώτη βάση, συντάσσουμε το εθνικό πρότυπο της Κίνας για δίχτυα αλιείας HDPE. Τα δίχτυα αλιείας μας μπορούν να είναι στη θάλασσα ή στη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πάνω από 25 χρόνια.
Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το δίχτυ μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
Περιγραφή προϊόντος
Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE στρογγυλού τύπου
![]()
Διάμετρος πλωτού σωλήνα(MM)
| Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα(MM) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης(MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου |
| 110mm | 125mm | 70 | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 200 | ... | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 125mm | ... | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου | Μήκος*Πλάτος (m) |
| 3*3 | ... | Προδιαγραφές πλαισίου πλωτού διχτυού αλιείας HDPE τετράγωνου τύπου | Μήκος*Πλάτος (m) |
Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm)
| Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) | Διάμετρος οπής βραχίονα (mm) | Απόσταση βραχιόνων (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Παράμετρος | 500/600 | 3.0/3.5 | Παράμετρος | Τιμή |
| Περίμετρος | 80m-300m |
|---|---|
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα | 355mm-500mm |
| Σωλήνας χειρολισθήρα | 125mm-180mm |
| Σωλήνας στήριξης | Συνδεδεμένη δομή |
| Περιοχή εκτροφής | 508-7165m² |
| Απόσταση βραχιόνων | ≤1.71-3.5m |
| Αντοχή σε κύματα | ≤6m |
| Διάρκεια ζωής | ≥25 χρόνια |
| Εικόνα εργοστασίου | Φωτογραφίες πελατών |
Πιστοποιήσεις
![]()
![]()
![]()
Γιατί να μας επιλέξετε;![]()
![]()
*
![]()
![]()
Άφθονη Εμπειρία
![]()
Συχνές Ερωτήσεις*Ευέλικτο ως προς το μέγεθος
σε
ανταγωνιστική τιμή, πολλά μπράβο μετά την πώληση.*Μεγάλη Γραμμή Παραγωγής, από τον σωλήνα έως όλα τα αξεσουάρ, από τον σχεδιασμό καλουπιού έως την παραγωγή και την επεξεργασία, μπορούμε να είμαστε όλοι αυτάρκεις, κάτι που μειώνει το κόστος και προσφέρει μεγάλη ευκολία στους πελάτες.
Συχνές ΕρωτήσειςΕ: Ποιο είναι το υλικό του διχτυού αλιείας σας; Είναι ανθεκτικό;Α: Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), ανθεκτικό στη διάβρωση και αντιγηραντικό, χωρίς σκουριά ή παραμόρφωση μετά από μακροχρόνια εμβάπτιση, διάρκεια ζωής έως 15 χρόνια.
Ε: Μπορεί το δίχτυ αλιείας να προσαρμοστεί σε μέγεθος και προδιαγραφές;