Το Nanfengwang Cage έχει μια ισχυρή ικανότητα αντι-ανέμου, αντι-ρεύματος και αντι-κύματος. Κατασκευασμένο από νέο σωλήνα HDPE υλικού, αυτά τα κλουβιά προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα και μακροζωία, παρέχοντας παράλληλα μεγάλη χωρητικότητα για υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
| Περιφέρεια (m) | Διάμετρος του πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος του σωλήνα χειρολαβής (mm) | Διάμετρος σωλήνα στάσης (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 |
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 50 | 250 | 110 | 125 |
| 60 | 250/315 | 110 | 125 |
| 70 | 315 | 110/125 | 125 |
| 80 | 315 | 110/125 | - |
| 90 | 350 | 125 | - |
| 100 | 350/400 | 125 | - |
| 120 | 350/400 | 125 | - |
| 150 | 350/400 | 125 | - |
| 200 | 400 | 125 | - |
| L*w (m) | Διάμετρος του πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος του σωλήνα χειρολαβής (mm) | Διάμετρος σωλήνα στάσης (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 × 3 | 200 | 90 | 110 |
| 4 × 4 | 200 | 90 | 110 |
| 5 × 5 | 200 | 90 | 110 |
| 6 × 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 7 × 7 | 250/315 | 110 | 125 |
| 8 × 8 | 250/315 | 110 | 125 |
| 9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 |
| 10 × 10 | 315 | 110 | 125 |
| 12 × 12 | 315/350 | 110/125 | 125/- |
| 15 × 15 | 315/350 | 110/125 | 125/- |
| 20 × 20 | 350/400 | 125 | - |
| 30 × 30 | 350/400 | 125 | - |
Το προηγμένο σύστημα πρόσδεσης "πλέγματος" έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές βαθέων θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων. Το σύστημα χρησιμοποιεί σχοινιά και δεσμά για να δημιουργήσει μια ασφαλή δομή πλέγματος όπου τα κλουβιά διασυνδέονται. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι όλα τα κλουβιά κινούνται ως μία μονάδα, αποτρέποντας τις συγκρούσεις και τις ζημιές ακόμη και σε προκλητικές συνθήκες στη θάλασσα.