![]()
Ολοκληρωμένοι Κλωβοί Ιχθύων HDPE με Έγχυση για Υπεράκτια Υδατοκαλλιέργεια
Ο ολοκληρωμένος κλωβός ιχθύων HDPE με έγχυση έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια.
Υιοθετώντας μια διαδικασία μονοκόμματης χύτευσης, ολόκληρο το πλαίσιο είναι απρόσκοπτο, υψηλής αντοχής και ανθεκτικό στην κρούση.
Διαθέτει εξαιρετική αντιδιαβρωτική, αντιγηραντική και σταθερή πλευστική απόδοση, ιδανικό για θαλασσινό νερό και υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια ψαριών και γαρίδων.
Εισαγωγή Εταιρείας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κλωβών ιχθύων HDPE στην Κίνα, συνεργαζόμαστε με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αλιείας της Ανατολικής Κίνας Θάλασσας, ως η Κινεζική Ακαδημία
Επιστημών βάση κατασκευής κλωβών κατά των κυμάτων. Επίσης, ως βάση κατασκευής θαλάσσιου εξοπλισμού Sun Yat-sen, η πρώτη βάση, συντάσσουμε το
Κινεζικό εθνικό πρότυπο για κλωβούς ιχθύων HDPE. Οι κλωβοί ιχθύων μας μπορούν να βρίσκονται στη θάλασσα ή στη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πάνω από 25 χρόνια.
Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κλωβό μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
![]()
Προδιαγραφές στρογγυλού πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE
| Περίμετρος (Μ) | Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE
| Μήκος*Πλάτος (m) | Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) | Διάμετρος οπής στήριξης (mm) | Απόσταση στηριγμάτων (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Περίμετρος | 80m-300m |
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα | 355mm-500mm |
| Σωλήνας χειρολισθήρα | 125mm-180mm |
| Σωλήνας στήριξης | Ενοποιημένη δομή |
| Περιοχή εκτροφής | 508-7165㎡ |
| Απόσταση στηριγμάτων | ≤1.71-3.5m |
| Αντοχή σε κύματα | ≤6m |
| Διάρκεια ζωής | ≥25 χρόνια |
![]()
Εικόνα εργοστασίου
![]()
![]()
![]()