![]()
Υψηλής αντοχής HDPE Κλουβί υδατοκαλλιέργειας Υδραυλικός εξοπλισμός εκτροφής ψαριών
Εισαγωγή της εταιρίας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής HDPE κλουβιών ψαριών στην Κίνα, συνεργάζονται με το Ανατολικό Ινστιτούτο Αλιείας Θάλασσας της Κίνας, όπως η κινεζική Ακαδημία
Επιστήμες αντι-κύματα κλουβί βιομηχανική βάση. Επίσης ως Sun Yat-sen ναυτικό εξοπλισμό βιομηχανική βάση κατασκευής, η πρώτη βάση, συντάξαμε το
Κινέζικο εθνικό πρότυπο για κλουβιά ψαριών HDPE..Τα κλουβιά ψαριών μας μπορούν να είναι στη θάλασσα ή τη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής είναι περισσότερο από 25 χρόνια.
Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το κλουβί μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
![]()
Προδιαγραφές για το στρογγυλό πλωτό πλαίσιο κλουβιού HDPE
| Περιφέρεια (M) | Διάμετρος πλωτού σωλήνα ((MM) | Διάμετρος σωλήνα χειροπέδου ((MM) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 110 χιλιοστά |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 125 χιλιοστά |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 χιλιοστά | 125 χιλιοστά |
| 70 | 315 χιλιοστά | 110 mm/125 mm | 125 χιλιοστά |
| 80 | 315 χιλιοστά | 110 mm/125 mm | - Ναι. |
| 90 | 350 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | - Ναι. |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 χιλιοστά | - Ναι. |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 χιλιοστά | - Ναι. |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 χιλιοστά | - Ναι. |
| 200 | 400 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | - Ναι. |
Προδιαγραφές του τετραγωνικού πλωτού πλαισίου κλουβιού HDPE
| Διάστημα*Δύση (m) | Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος του σωλήνα χειροπέδου (mm) | Διάμετρος του σωλήνα στάθμευσης (mm) | Διάμετρος τρύπας του στήριγματος (mm) | Απόσταση των αγκώνων (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Περιφέρεια | 80 - 300 μέτρα |
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα | 355 mm-500 mm |
| Σωλήνες χειροπέδου | 125 mm-180 mm |
| Σωλήνες στάθμευσης | Συνδεδεμένη δομή |
| Περιοχή αναπαραγωγής | 508-7165m2 |
| Απόσταση ανάμεσα σε αγκάλια | ≤1,71-3,5m |
| Αντίσταση κύματος | ≤ 6m |
| Ζωή | ≥ 25 έτη |
![]()
Εικόνα εργοστασίου
![]()
![]()
![]()