![]()
Ανθεκτικό σε κύματα HDPE για βαθιά θάλασσα για υδατοκαλλιέργεια
Premium χαρακτηριστικά ανθεκτικού σε κύματα HDPE για βαθιά θάλασσαενσωματωμένη δομή τριπόδου με έγχυση.
Με υψηλή αντοχή, ανώτερη ανθεκτικότητα και σταθερή συνολική δομή, προσαρμόζεται τέλεια σε βαθιά θάλασσα και παράκτια ύδατα με ισχυρούς ανέμους και βαριά κύματα.
Εισαγωγή Εταιρείας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κλωβών ψαριών HDPE στην Κίνα, συνεργαζόμαστε με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αλιείας της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας, ως η βάση κατασκευής κλωβών ανθεκτικών σε κύματα της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.Επίσης, ως βάση κατασκευής θαλάσσιου εξοπλισμού Sun Yat-sen, η πρώτη βάση, συντάσσουμε το εθνικό πρότυπο της Κίνας για κλωβούς ψαριών HDPE. Οι κλωβοί ψαριών μας μπορούν να είναι στη θάλασσα ή στη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής είναι πάνω από 25 χρόνια.Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κλωβό μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
Περιγραφή προϊόντος
![]()
Περίμετρος (Μ)
| Διάμετρος πλωτής σωλήνας (mm) | Διάμετρος σωλήνας χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου κλωβού HDPE |
Μήκος*Πλάτος (m)
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) | Διάμετρος οπής στήριξης (mm) | Απόσταση στηριγμάτων (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Παράμετρος |
| Τιμή | Περίμετρος |
|---|---|
| 80m-300m | Διάμετρος πλωτού σωλήνα |
| 355mm-500mm | Σωλήνας χειρολισθήρα |
| 125mm-180mm | Σωλήνας στήριξης |
| Συνδεδεμένη δομή | Περιοχή εκτροφής |
| 508-7165 m² | Απόσταση στηριγμάτων |
| ≤1.71-3.5m | Αντοχή σε κύματα |
| ≤6m | Διάρκεια ζωής |
| ≥25 χρόνια | Εικόνα εργοστασίου |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις
![]()
![]()
![]()