![]()
Ανθεκτικό Δίχτυ Ψαριών HDPE Βαθιάς Θάλασσας Αντι-Τυφώνας για Υπεράκτια Υδατοκαλλιέργεια
Υψηλής Αντοχής Δίχτυ Ψαριών Βαθιάς Θάλασσας HDPE Αντι-Κυματισμού, μονοκόμματη σχεδίαση τριπόδου με έγχυση, εξαιρετική ανθεκτικότητα και σταθερή δομή,
κατάλληλο για υπεράκτια και βαθιά θαλάσσια υδατοκαλλιέργειαυπό συνθήκες ισχυρού ανέμου και κυματισμού.
Εισαγωγή Εταιρείας:
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διχτυών ψαριών HDPE στην Κίνα, συνεργαζόμαστε με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αλιείας της Ανατολικής Κίνας Θάλασσας, ως η βάση κατασκευής διχτυών αντι-κυματισμού της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.
Επίσης, ως βάση κατασκευής θαλάσσιου εξοπλισμού Sun Yat-sen, η πρώτη βάση, συντάσσουμε το εθνικό πρότυπο της Κίνας για διχτυά ψαριών HDPE.. Τα διχτυά ψαριών μας μπορούν να είναι στη θάλασσα ή στη λίμνη, ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πάνω από 25 χρόνια.
Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το δίχτυ μας για την εκτροφή ψαριών για καλύτερη ποιότητα ψαριών.
Περιγραφή Προϊόντος
![]()
Περίμετρος(Μ)
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα(MM) | Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα(MM) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης(MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Προδιαγραφές τετράγωνου πλωτού πλαισίου διχτυού ψαριών HDPE |
Μήκος*Πλάτος (m)
| Διάμετρος πλωτού σωλήνα (mm) | Διάμετρος σωλήνα χειρολισθήρα (mm) | Διάμετρος σωλήνα στήριξης (mm) | Διάμετρος οπής στήριξης (mm) | Απόσταση στηριγμάτων (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 | Παράμετρος |
| Τιμή | Περίμετρος |
|---|---|
| 80m-300m | Διάμετρος πλωτού σωλήνα |
| 355mm-500mm | Σωλήνας χειρολισθήρα |
| 125mm-180mm | Σωλήνας στήριξης |
| Ενοποιημένη δομή | Περιοχή εκτροφής |
| 508-7165 m² | Απόσταση στηριγμάτων |
| ≤1.71-3.5m | Αντοχή σε κύματα |
| ≤6m | Διάρκεια ζωής |
| ≥25 χρόνια | Εικόνα εργοστασίου |
![]()
Συχνές Ερωτήσεις
![]()
![]()
![]()